7×24小時熱線:18939883129
在線客服型號 | HGM80 | HGM90 | HGM100 | HGM100A | HGM125 |
平均工作直徑/mm | 800 | 930 | 1035 | 1300 | |
環(huán)道數(shù)量/層 | 3 | 3~4 | 3 | 4 | 4 |
磨輥數(shù)量/個 | 21 | 24~32 | 27 | 34~36 | 40~44 |
主軸轉速/r.p.min | 230~240 | 200~220 | 180~200 | 135~155 | |
入料粒度/mm | ≦20 | ||||
成品粒度范圍/um(mesh) | 5-47(325~2500) | ||||
成品產量t/H | 0.5-4.5 | 0.6-6.5 | 0.7-7 | 1-8.5 | 1.5-12 |
安裝外形長*寬*高/m | 13.9*4*6.2 | 14.7*4.8*7.2 | 18*4.6*8.6 | 14*9*10.25 | |
整機容量/KW | 145-165 | 185-204 | 263 | 263-290 | 380-43 |
規(guī)格 | 磨輥個數(shù) | 磨輥尺寸(MM) | 大進料粒度(MM) | 成品粒度(MM) | 時產量(T) | 主機功率(kw) | 外形尺寸(MM)/長*寬*高 |
YGM7815 | 3 | 260*150 | 15 | 0.613-0.033 | 1-3 | 18.5 | 4300*3500*5100 |
YGM8314 | 3 | 270*140 | 20 | 0.613-0.033 | 1.2-4.6 | 22 | 5300*4100*5200 |
YGM9517 | 4 | 310*170 | 25 | 0.613-0.033 | 2.1-5.6 | 37 | 7100*5900*7900 |
YGM4121 | 5 | 410*210 | 30 | 0.613-0.033 | 2.8-10.5 | 75 | 9200*7250*9700 |
MTM1600 | 6 | 440*270 | 35 | 0.613-0.033 | 5-20 | 132 | 12500*5700*8350 |
質量保證
采用原料制作,質量放心可靠。快速發(fā)貨
發(fā)貨速度快,免費安裝調試和技術培訓。售后服務
365天×24小時提供技術支持和咨詢服務。